| Характеристики: | |
| Число зубцов: | 136 |
| Ширина (мм): | 25,4 |
| Ремень: | с округленным зубчатым профилем |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| SKF | VKM 13216 | Торговый |
| SKF | VKM 23214 | Торговый |
| SKF | VKMT 03212 | Торговый |
| CITROËN | 0816.73 | Оригинальный |
| CITROËN | 0816.98 | Оригинальный |
| CITROËN | 0820.23 | Оригинальный |
| CITROËN | 0829.79 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.11 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.14 | Оригинальный |
| CITROËN | 0830.37 | Оригинальный |
| CITROËN | 0831.68 | Оригинальный |
| CITROËN | 6921.47 | Оригинальный |
| CITROËN | 7903001059 | Оригинальный |
| CITROËN | 96099089 | Оригинальный |
| CITROËN | 96201309 | Оригинальный |
| CITROËN | 9637058080 | Оригинальный |
| FIAT | 9400816989 | Оригинальный |
| FIAT | 9400830149 | Оригинальный |
| FIAT | 9400830379 | Оригинальный |
| LANCIA | 9400816989 | Оригинальный |
| LANCIA | 9400830149 | Оригинальный |
| LANCIA | 9400830379 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.73 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0816.98 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0820.23 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0829.79 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.11 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.14 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0830.37 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0831.67 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 6921.47 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9637058080 | Оригинальный |
| ROVER | LHV 10002 | Оригинальный |
| ROVER | LHV 100080 | Оригинальный |
| 73 16572 13054 4 | ||
