| Характеристики: | |
| Сторона установки: | со стороны колеса |
| Внешнее зацепление со стороны колеса: | 38 |
| Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: | 33 |
| Диаметр прокладки: | 59,4 мм |
| Число зубцов кольца ABS: | 45 |
| Наружный диаметр: | 88 мм |
| Тормозная динамика / динамика движения: | для автомобилей с ABS |
| Тип соединения / сочленения: | Шарнир равных угловых скоростей |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| AUDI | 8E0 407 305 A | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 498 099 | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 498 099 D | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 498 099DX | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 498 099X | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 598 099 | Оригинальный |
| AUDI | 8E0 598 099A | Оригинальный |
| SEAT | 8E0 498 099D | Оригинальный |
| SEAT | 8E0 498 099DX | Оригинальный |
| VW | 8E0 498 099 | Оригинальный |
| 40 43605 25469 6 | ||
