| Характеристики: | |
| Наружный диаметр: | 53 мм |
| Ширина (мм): | 25 |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| BREDA LORETT | CR 3742 | Торговый |
| CITROËN | 5751-89 | Оригинальный |
| CITROËN | 5751.89 | Оригинальный |
| CITROËN | 575189 | Оригинальный |
| CITROËN | 96 383 807 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 96 551 989 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 96 553 210 80 | Оригинальный |
| CITROËN | 9638380780 | Оригинальный |
| CITROËN | 9655198980 | Оригинальный |
| FORD | 1143406 | Оригинальный |
| FORD | 1197596 | Оригинальный |
| FORD | 1214747 | Оригинальный |
| FORD | 1329630 | Оригинальный |
| FORD | 1357587 | Оригинальный |
| FORD | 1480012 | Оригинальный |
| FORD | 2S61 6A228 AC | Оригинальный |
| FORD | 2S61 6A228 AD | Оригинальный |
| FORD | 2S61 6A228 AE | Оригинальный |
| FORD | 2S61 6A228 AF | Оригинальный |
| FORD | 2S61 6A228 AG | Оригинальный |
| FORD | 2S61-6A228-AC | Оригинальный |
| FORD | 2S61-6A228-AD | Оригинальный |
| FORD | 2S61-6A228-AE | Оригинальный |
| FORD | 2S61-6A228-AF | Оригинальный |
| FORD | 2S61-6A228-AG | Оригинальный |
| FORD | 2S616A228AC | Оригинальный |
| FORD | 2S616A228AD | Оригинальный |
| FORD | 2S616A228AE | Оригинальный |
| FORD | 2S616A228AF | Оригинальный |
| FORD | 2S616A228AG | Оригинальный |
| FORD | 9655 1989 80 | Оригинальный |
| FORD ASIA / OZEANIA | 1480012 | Оригинальный |
| FORD ASIA / OZEANIA | 2S616A228AG | Оригинальный |
| MAZDA | Y401-15-980A | Оригинальный |
| MAZDA | Y401-15-980B | Оригинальный |
| MAZDA | Y401-15-980C | Оригинальный |
| MAZDA | Y40115980A | Оригинальный |
| MAZDA | Y40115980AX | Оригинальный |
| MAZDA | Y40115980B | Оригинальный |
| MAZDA | Y40115980C | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5751-89 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 5751.89 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 575189 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 383 807 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 96 551 989 80 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9638380780 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 9655198980 | Оригинальный |
| SUZUKI | 49160-73J00 | Оригинальный |
| SUZUKI | 4916073J00 | Оригинальный |
| 80 56375 04449 3 | ||













