| Характеристики: | |
| Ограничение производителя: | VISTEON-EQUIVALENT |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | с компрессорным маслом PAG |
| Ременной шкив: | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| Ид.№ компрессора: | SCROLL 90V |
| Рабочее напряжение: | 12 В |
| Хладагент: | R 134a |
| Компрессорное масло: | PAG 46 |
| Количество канавок: | 6 |
| Ø шкива : | 97 мм |
| Литраж компрессора: | 90 куб.см |
| Количество масла: | 200 мл |
| Качество / класс: | EASY FIT |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| FORD | 1064354 | Оригинальный |
| FORD | 1066927 | Оригинальный |
| FORD | 1084732 | Оригинальный |
| FORD | 1113006 | Оригинальный |
| FORD | 1123560 | Оригинальный |
| FORD | 1209045 | Оригинальный |
| FORD | 1346251 | Оригинальный |
| FORD | 1406037 | Оригинальный |
| FORD | 1406108 | Оригинальный |
| FORD | 1427629 | Оригинальный |
| FORD | 1466508 | Оригинальный |
| FORD | 1495637 | Оригинальный |
| FORD | 1578406 | Оригинальный |
| FORD | 1779107 | Оригинальный |
| FORD | 2S6H19497AA | Оригинальный |
| FORD | 2S6H19497AB | Оригинальный |
| FORD | 3908651 | Оригинальный |
| FORD | 3BYU19D629AA | Оригинальный |
| FORD | 4034605 | Оригинальный |
| FORD | 4338795 | Оригинальный |
| FORD | 4588121 | Оригинальный |
| FORD | R15BYU19D629AA | Оригинальный |
| FORD | R1BYU19D629AA | Оригинальный |
| FORD | RXS4H19D629AA | Оригинальный |
| FORD | RXS4H19D629AC | Оригинальный |
| FORD | XS4H19497AC | Оригинальный |
| FORD | XS4H19D629AA | Оригинальный |
| FORD | XS4H19D629AB | Оригинальный |
| FORD | XS4H19D629AC | Оригинальный |
| FORD | XS4H19D629AD | Оригинальный |
| FORD | XS7H19D629EA | Оригинальный |
| FORD | YS4H19D629AA | Оригинальный |
| FORD | YS4H19D629AB | Оригинальный |
| FORD | YS4H19D629AC | Оригинальный |
| FORD | YS4H19D629AD | Оригинальный |
| FORD | YS4H19D629AE | Оригинальный |
| FORD | YS7H19D629BA | Оригинальный |
| FORD | YS7H19D629BB | Оригинальный |
| MAZDA | DE9416450 | Оригинальный |
| MAZDA | DE9461450 | Оригинальный |
| MAZDA | DE9461450A | Оригинальный |
| 87 18042 01644 7 | ||
