| Характеристики: | |
| Внутренний диаметр: | 57,2 |
| Наружный диаметр: | 19,1 мм |
| Длина: | 62 мм |
| Вес: | 0,3 кг |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 3520 Q2(-) | Оригинальный |
| PEUGEOT | 3520 Q2(-) | Оригинальный |
| TOYOTA | 48068 0H010(-) | Оригинальный |
| TOYOTA | 48069 0H010(-) | Оригинальный |
| 87 17109 49255 2 | ||
