| Характеристики: | |
| Внутренний диаметр: | 20 |
| Наружный диаметр: | 74,2 мм |
| Длина: | 76 мм |
| Вес: | 0,45 кг |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 3520 S0 (-) | Оригинальный |
| CITROËN | 3521 P2 (-) | Оригинальный |
| FIAT | 135 222 50 80 (-) | Оригинальный |
| FIAT | 135 222 60 80 (-) | Оригинальный |
| FIAT | 135 222 70 80 (-) | Оригинальный |
| FIAT | 135 222 80 80 (-) | Оригинальный |
| PEUGEOT | 3520 S1 (-) | Оригинальный |
| PEUGEOT | 3521 P2 (-) | Оригинальный |
| 87 17109 49251 4 | ||
