| Характеристики: | |
| Количество ребер: | 6 |
| Диаметр 1: | 152 мм |
| Ременной шкив: | с клиноремённым шкифом ребёрным |
| Диаметр 2 (мм): | 160 |
| Внутренний диаметр: | 30 |
| Высота: | 35 мм |
| Вес: | 2550 г |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 0000515P8 | Оригинальный |
| CITROËN | 0000515T0 | Оригинальный |
| CITROËN | 0000515V0 | Оригинальный |
| CITROËN | 0000515V8 | Оригинальный |
| CITROËN | 000515TQ | Оригинальный |
| FORD | 1147683 | Оригинальный |
| FORD | 1319519 | Оригинальный |
| FORD | 1369546 | Оригинальный |
| FORD | 1369548 | Оригинальный |
| FORD | 1473366 | Оригинальный |
| FORD | 1485765 | Оригинальный |
| FORD | 1517975 | Оригинальный |
| FORD | 1517976 | Оригинальный |
| FORD | 2S6Q6B319AA | Оригинальный |
| FORD | 2S6Q6B319AB | Оригинальный |
| FORD | 2S6Q6B319AC | Оригинальный |
| FORD | 3M5Q6B319CB | Оригинальный |
| FORD | 3M5Q6B319CC | Оригинальный |
| MAZDA | Y401-11-401C | Оригинальный |
| MAZDA | Y603-11-401 | Оригинальный |
| MINI | 11237801979 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.P8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.R0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.T0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.TQ | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.V0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.V7 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 0515.V8 | Оригинальный |
| SUZUKI | 1261069K00000 | Оригинальный |
| TOYOTA | SU00100759 | Оригинальный |
| TOYOTA | SU00100848 | Оригинальный |
| VOLVO | 31251290 | Оригинальный |
| VOLVO | 31272289 | Оригинальный |
| 35 99771 80355 4 | ||
