| Характеристики: | |
| Диаметр: | 420 мм |
| Вес: | 10,004 кг |
| Параметр: | 430WGTZ |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| DAF | 0281 305 | Оригинальный |
| DAF | 0558 180 | Оригинальный |
| DAF | 0740 528 | Оригинальный |
| DAF | 0740 781 | Оригинальный |
| DAF | 1348 141 | Оригинальный |
| DAF | 1395 703 | Оригинальный |
| DAF | 1395 703 R | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0292 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0344 | Оригинальный |
| MAN | 81.30301.0992 | Оригинальный |
| 42 50876 60126 9 | ||
