| Характеристики: | |
| Диаметр: | 430 мм |
| Вес: | 9,985 кг |
| Параметр: | 430 GTZ |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| DAF | 0078 867 | Оригинальный |
| DAF | 1239 659 | Оригинальный |
| DAF | 1272 115 | Оригинальный |
| DAF | 1287 597 | Оригинальный |
| DAF | 1303 560 | Оригинальный |
| DAF | 1342 345 | Оригинальный |
| DAF | 1342 345 R | Оригинальный |
| DAF | 1347 673 | Оригинальный |
| DAF | 1347 673 R | Оригинальный |
| DAF | 1362 759 | Оригинальный |
| DAF | 1385 522 | Оригинальный |
| DAF | 1385 522 R | Оригинальный |
| DAF | 1689 108 | Оригинальный |
| 42 50876 60127 6 | ||

