| Характеристики: | |
| Диаметр: | 215 мм |
| Вес: | 5,8696 кг |
| Связанные номера: | Тип номера | |
| CITROËN | 2050.51 | Оригинальный |
| CITROËN | 2050.52 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 650 982 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 656 586 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 663 064 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 667 861 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 668 122 | Оригинальный |
| CITROËN | 95 672 170 | Оригинальный |
| FIAT | 9567217080 | Оригинальный |
| FIAT | 9567460680 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004. | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.F6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.G1 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.G8 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.N0 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.N3 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.N5 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.N6 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.R9 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2004.S2 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050. | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.11 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.12 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2050.S3 | Оригинальный |
| PEUGEOT | 2051.67 | Оригинальный |
| 42 50876 60616 5 | ||

