| Характеристики: |
| Число отверстий в диске колеса: | 5 |
| Сторона установки: | задний мост |
| Качество: | Kreuzschliff |
| Исполнение моста: | Rear |
| Толщина: | 10 мм |
| Диаметр: | 284 мм |
| Ширина (мм): | 61 |
| Высота: | 61 мм |
| Вес: | 4,75 кг |
| Ø отверстия: | 12,6 мм |
| Необходимое количество: | 2 |
| Тип тормозного диска: | полный |
| Тип тормоза: | Дисковой механизм |
| Толщина тормозного диска (мм): | 10 |
| Размер резьбы: | 12,5 |
| Минимальная толщина: | 8,4 мм |
| Расположение/число отверстий: | 05/08 |
| Число отверстий: | 5 |
| Обработка: | Высокоуглеродистый |
| Внутренний диаметр: | 190 |
| Наружный диаметр: | 284 мм |
| Количество отверстий: | 5 |
| Диаметр центрирования: | 76 мм |
| Тормозная динамика / динамика движения: | для автомобилей с ABS |
| Для артикула №: | 08.A446.10 |
| Тип сборки: | закреплено болтами / шурупами |
| Ø фаски 2: | 114,3 мм |
| Поверхность: | с покрытием |
| Глубина: | 61,1 мм |
| Диаметр ступицы колеса: | 75 мм |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без ступицы |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: | без колесной крепящей оси |
| Диаметр ступицы: | 76 мм |
| Номер технической информации: | 98200 1340 0 1 |
| Количество отверстий 1: | 2 |
| Количество отверстий 2: | 1 |
| Ø фаски 1: | 114,3 мм |
| Ø отверстия ступицы: | 76 мм |
| Диаметр ступицы 1: | 76 мм |
| Диаметр ступицы 2: | 202 мм |
| Спецификация: | 284x76x5 |
| Количество крепежных отверстий: | 3 |
| Заполненный: | |
| Код MAPP в наличии: | |